FER2 Palan à chaîne électrique de qualité alimentaire
Propreté et fiabilité.
FER2 Palan à chaîne électrique de qualité alimentaire
Propreté et fiabilité.
Dans l’industrie de l’alimentation, des boissons ou des produits pharmaceutiques, il est crucial d’assurer un environnement d’une propreté impeccable. Le palan à chaine électrique FER2 de qualité alimentaire est alors le bon choix. Les lubrifiants de qualité alimentaire utilisés sur la chaine de levage et dans la boite d’engrenage respectent la norme NSF H1 qui régit les contacts occasionnels avec le produit. Le modèle standard est livré avec peinture blanche à l’époxy, pièces en acier inoxydable ou nickelées ainsi qu’une chaine de levage nickelée, ce qui fait du FER2 le choix idéal pour les usines de transformation où il faut assurer une protection contre la contamination ou la corrosion.
- 220 Volts
- 440 Volts
- 575 Volts
Chaine de levage nickelée résistante à la corrosion
La chaine de levage standard de calibre 80 du palan électrique Kito de qualité alimentaire est conçue pour résister à la corrosion dans les environnements où l’on retrouve beaucoup d’air humide ou de vapeur.
Peinture époxy résistante à l’écaillage
Évitez la contamination causée par votre équipement de levage. La peinture à l’époxy blanche du boitier du palan FER2 résiste à l’écaillage, évitant que des débris viennent contaminer votre usine de transformation.
Huile, graisse et lubrifiants de qualité alimentaire
Les usines de transformation de l’industrie pharmaceutique, alimentaire ou des boissons exigent de l’équipement doté de lubrifiants non toxiques. C’est pourquoi les graisses et huiles de la chaine de levage et de la boite de vitesse du palan FER2 respectent la norme NSF H1.
Composantes en acier inoxydable ou nickelées
Les caractéristiques alimentaires de série qu’on trouve sur le palan FER2 comprennent des pièces en acier inoxydable ou nickelées qui ne rouilleront pas ou ne se corroderont pas.
Crochet inférieur standard en acier inoxydable
Le FER2 est livré en standard avec un crochet inférieur en acier inoxydable, éliminant complètement tout risque d'éclats de peinture ou de contaminants dans votre application.
CAPACITÉ
- 1/2 à 2 tonnes métriques
NORMES
- Électrique : Approuvé CSA
- Sécurité : Conforme à ASME B30.16
- Catégorie : ASME H4
- Protection contre le milieu ambiant : IP55 étanche à la poussière et à l’eau
- Lubrifiants : Conformes aux normes de la FDA
BOITIER
- Structure : Aluminium moulé sous pression
- Protection contre le milieu ambiant : Boitier entièrement scellé
- Profil : Faible hauteur
CHAINE DE LEVAGE
- Conception : Chaine de levage haute performance ultrarobuste avec maillons uniques à pas court, offrant une résistance accrue à la fatigue et à l’usure
- Calibre : 80
CROCHETS
- Conception : Crochets forgés en acier au carbone conçus pour s’ouvrir graduellement sans se briser sous une charge excessive. Le crochet du bas pivote sur 360°.
- Linguets : Crochets du haut et du bas avec linguets à ressort ultrarobustes
COMMANDES
- Conception : Situées sur un panneau électrique central
- Tension de commande : 110 V
- Cordons : Accouplement à fiche facile d’emploi
- Entretien : Livré avec compteur d’heures
- EFV : Entraînement à fréquence variable ajustable, à deux vitesses
BOITIER DE COMMANDE ERGONOMIQUE
- Conception : Boitier de plastique résistant aux chocs à boutons-poussoirs et serre-câble évitant les dommages dus à la traction sur le câble.
- Protection contre le milieu ambiant : IP65 étanche à la poussière et à l’eau
FREIN
- Conception : Frein électromagnétique à courant continu demeurant engagé jusqu’à ce qu’il soit actionné
- Couple : Couple de freinage minimum de 200 % à capacité maximale.
MOTEUR
- Conception : Moteur blindé avec ventilation extérieure, à cage d’écureuil
- Isolation : Classe B Phase : Trois
- Hertz : 60
- Tension standard : 220/440/575
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- Conception : Embrayage à friction situé dans la boîte de vitesses entre le moteur et les engrenages pour prévenir les dommages au palan en cas de surcharge.
PROTECTION CONTRE LES SURCOURSES
- Conception : Interrupteur de fin de course désactivant les commandes lorsque le crochet de levage atteint la limite supérieure ou inférieure de sa course.
- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT Recommandé pour -20 °C à +40 °C, humidité 85 % ou moins.
CARACTÉRISTIQUES ALIMENTAIRES
- Huile de qualité alimentaire dans la boîte d’engrenage
- Graisse de qualité alimentaire sur la chaine de levage
- Peinture époxy blanche sur le palan, les chariots, les crochets et les supports
- Chaine de levage nickelée
- Composantes en acier inoxydable ou nickelé
OPTIONS – QUALITÉ ALIMENTAIRE
- Acier inoxydable : Crochet de levage, roues du chariot, rouleaux de guidage latéraux, contenant à chaine, ressort de chaine, plaque d’arrêt et butoir de caoutchouc
- Nickelé : Axe de suspension et support
- Boitier de commande : Recouvert d’un étui protecteur en silicone
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Support à crochet
Chariot motorisé à une vitesse
Chariot à une vitesse
Chariot à deux vitesses
Dimension
Capacité | Modèle | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | FER2005L | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1 | FER2010L | 430 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
2 | FER2020L | 575 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | 220V | 440V | 575V | ||||||||
½ | FER2005L | 10 | 15 | ----- | 0.75 | 14.6 | 17.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KFER2060 | 1 | 73 | 2.7 |
1 | FER2010L | 10 | 14 | ----- | 1.2 | 17 | 21.2 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | KFER2077 | 1 | 106 | 4.5 |
2 | FER2020L | 10 | 14 | ----- | 2.4 | 22.6 | 23.4 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KFER2102 | 1 | 163 | 8 |
Dimension
Capacité | Modèle | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2005LD | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1 | FER2010LD | 430 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
2 | FER2020LD | 575 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | |||||||||
½ | FER2005LD | 10 | 14/4 | ----- | 0.7/0.2 | 14.6 | 17.8 | 1.4/0.9 | KFER2060 | 1 | 86 | 2.7 |
1 | FER2010LD | 10 | 14/4 | ----- | 1.2/0.3 | 17 | 21.2 | 1.7/1.4 | KFER2077 | 1 | 123 | 4.5 |
2 | FER2020LD | 10 | 14/4 | ----- | 2.4/0.6 | 22.6 | 23.4 | 3.2/2.0 | KFER2102 | 1 | 169 | 8 |
Dimension
Capacité | Modèle | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2005IL | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1 | FER2010IL | 430 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
2 | FER2020IL | 575 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | 220V | 440V | ||||||||
½ | FER2005IL | 10 | 15/2.5 | ----- | 0.75 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 1.8 | KFER2060 | 1 | 70 | 2.7 |
1 | FER2010IL | 10 | 14/2.5 | ----- | 1.2 | 17 | 21.2 | 5.1 | 2.7 | KFER2077 | 1 | 101 | 4.5 |
2 | FER2020IL | 10 | 14/2.5 | ----- | 2.4 | 22.6 | 23.4 | 9.1 | 4.5 | KFER2102 | 1 | 163 | 8 |
Dimension
Capacité | Modèle | C | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2M005L | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
1 | FER2M010L | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
2 | FER2M020L | 570 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 76 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | 220V | 440V | 575V | ||||||||
½ | FER2M005L | 10 | 15 | 40 | 0.75 | 15.6 | 18.7 | 6.6 | 3.3 | 2.5 | KFER2060 | 1 | 141 | 2.7 |
1 | FER2M010L | 10 | 14 | 40 | 1.2 | 17 | 21.5 | 8 | 4.1 | 2.9 | KFER2077 | 1 | 172 | 4.5 |
2 | FER2M020L | 10 | 14 | 40 | 2.4 | 22 | 23.2 | 11.8 | 5.8 | 4.4 | KFER2102 | 1 | 246 | 8 |
Dimension
Capacité | Modèle de palan et de chariot | C | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2M005IL | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
1 | FER2M010IL | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
2 | FER2M020IL | 570 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 76 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | 220V | 440V | ||||||||
½ | FER2M005IL | 10 | 15/2.5 | 40 | 0.75 | 15.6 | 18.7 | 6.8 | 3.4 | KFER2060 | 1 | 143 | 2.7 |
1 | FER2M010IL | 10 | 14/2.5 | 40 | 1.2 | 17 | 21.5 | 8.3 | 4.3 | KFER2077 | 1 | 172 | 4.5 |
2 | FER2M020IL | 10 | 14/2.5 | 40 | 2.4 | 22 | 23.2 | 12.3 | 6.1 | KFER2102 | 1 | 249 | 8 |
Dimension
Capacité | Modèle de palan et de chariot | C | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2M005LD | 395 | 510 | 315 | 268 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
1 | FER2M010LD | 435 | 550 | 315 | 268 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
2 | FER2M020LD | 570 | 630 | 325 | 273 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 76 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | |||||||||
½ | FER2M005LD | 10 | 14/4 | 40 | 0.7/0.2 | 15.6 | 18.7 | 2.5/2.0 | KFER2060 | 1 | 163 | 2.7 |
1 | FER2M010LD | 10 | 14/4 | 40 | 1.2/0.3 | 17 | 21.5 | 2.8/2.5 | KFER2077 | 1 | 198 | 4.5 |
2 | FER2M020LD | 10 | 14/4 | 40 | 2.4/0.6 | 22 | 23.2 | 4.3/3.1 | KFER2102 | 1 | 259 | 8 |
Dimension
Capacité | Hoist Model | C | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | FER2M005LD | 395 | 510 | 315 | 268 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
1 | FER2M010LD | 435 | 550 | 315 | 268 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 83 |
2 | FER2M020LD | 570 | 630 | 325 | 273 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 | 76 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement de crochet du bas (pi) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | Standard | Acier inoxydable | |||||||||
½ | FER2MD005LD | 10 | 14/4 | 80/20 | 0.7/0.2 | 15.6 | 18.7 | 2.5/1.7 | KFER2060 | 1 | 158 | 2.7 |
1 | FER2MD010LD | 10 | 14/4 | 80/20 | 1.2/0.3 | 17 | 21.5 | 2.8/2.2 | KFER2077 | 1 | 198 | 4.5 |
2 | FER2MD020LD | 10 | 14/4 | 80/20 | 2.4/0.6 | 22.4 | 23.2 | 4.3/2.8 | KFER2102 | 1 | 259 | 8 |