SER Palan à chaîne électrique robuste
Tension domestique. Puissance industrielle.
SER Palan à chaîne électrique robuste
Tension domestique. Puissance industrielle.
Besoin d’un palan monophasé de 115 V ou 220 V avec le cycle de service d’un palan triphasé ? Ne cherchez pas plus loin : le SER est fait pour vous. Conçu pour surpasser la norme d’utilisation industrielle H4, ce palan est équipé d’un moteur blindé à ventilation externe ainsi que d’un frein rotor sans entretien à ajustement automatique. Vous obtenez donc un palan monophasé capable de prendre en charge les longues séances de levage et les longs quarts de travail d’un environnement industriel.
- 115 Volts
- 220 Volts
Moteur monophasé refroidi par ventilateur pour applications extrêmes
Le palan électrique SER est équipé d’un moteur H4 de 60 minutes qui n’a pas son pareil dans les modèles monophasés disponibles. Construit pour les environnements extrêmes, le SER fournit une performance éprouvée dans les utilisations les plus exigeantes.
Frein autoajustable sans entretien
Comme il ne comporte pas de bobine de frein qui peut briser ou de disques à remplacer, le frein à rotor électromagnétique du palan SER est autoajustable et pratiquement sans entretien.
Embrayage à friction à longue durée de vie
L’embrayage à friction est conçu pour durer afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à accomplir. Vous travaillerez plus longtemps avec la protection contre les surcharges et le surenroulement qui peuvent endommager le palan.
Guide-chaine en fonte robuste
Le guide-chaine robuste en fonte favorise le mouvement silencieux et en douceur de la chaine. Il s’enlève facilement sans démonter le palan, facilitant l’entretien dans les environnements industriels exigeants.
Engrenage lubrifié en bain d’huile et traité thermiquement
Le procédé de traitement thermique propre à Kito améliore la dureté et la robustesse générales des composantes internes qui fonctionnent en douceur, immergées dans un bain d’huile. Cela rallonge la durée de vie en réduisant la friction, les vibrations et la chaleur.
CAPACITÉ
- ¼ à 3 tonnes métriques
NORMES
- Électrique : Approuvé CSA
- Sécurité : Conforme à ASME B30.16
- Catégorie : ASME 4
- Protection contre le milieu ambiant : IP55 étanche à la poussière et à l’eau
BOÎTIER
- Structure : Aluminium moulé sous pression
- Protection contre le milieu ambiant : Boîtier entièrement scellé
- Profil : Faible hauteur
ENGRENAGES
- Conception : Roues droites et hélicoïdales en acier allié durci par induction, dans un bain d’huile
CHAINE DE LEVAGE
- Calibre : 80 Conception : Nickelée et résistante à la corrosion
GUIDE-CHAINE
- Fabrication en fonte ultrarobuste et durable, se remplace facilement sans démonter le palan
CROCHETS
- Conception : Crochets forgés en acier au carbone conçus pour s’ouvrir graduellement sans se briser sous une charge excessive. Le crochet du bas pivote sur 360°.
- Linguets : Crochets du haut et du bas avec linguets à ressort ultrarobustes
BOÎTIER DE COMMANDE
- Conception : Situé sur un panneau électrique centralisé
- Tension de commande : 110 V
DISPOSITIF DE COMMANDE
- Conception : Plastique résistant aux chocs et serre-câbles moulés évitant les bris lorsqu’on tire sur le câble Protection contre le milieu ambiant : IP65 étanche à la poussière et à l’eau
ROULEMENTS
- Conception : Coussinets à billes et à galets antifriction de haute qualité
FREIN
- Conception : Frein rotor durable et fiable
MOTEUR
- Conception : Moteur hermétique refroidi par ventilateur, à cage d’écureuil
- Tension reconnectable : 115/230-1-60 Phase : Une
- Isolation : Classe B
- Hertz : 60 Refroidissement : Moteur à ailettes, pale de ventilateur et capot de ventilateur
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- Conception : Embrayage à friction à longue durée de vie protégeant le palan des dommages dus aux surcharges
PROTECTION CONTRE LES SURCOURSES
- Conception : Interrupteur de fin de course désactivant les commandes lorsque le crochet atteint sa limite de course supérieure ou inférieure
- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT Recommandé pour -20 °C à +40 °C, humidité 85 % ou moins
OPTIONS
- Contenant à chaine : Plastique, toile ou acier
- Course : Personnalisable selon les besoins
- Installation : Crochet ou chariot simple
- Limiteur de surcharge : Dispositif externe limitant la capacité du palan entre 90 % et 135 % de la capacité nominale
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Dimension
Capacité | Modèle | D | a | b | C (Inches) | d. | e | f | j | h | i | g | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | SER003S | 450 | 565 | 330 | 14 | 264 | 301 | 263 | 191 | 102 | 98 | 24 | 156 |
1/2 | SER005L | 450 | 565 | 330 | 14 | 264 | 301 | 263 | 191 | 102 | 98 | 24 | 156 |
1/2 | SER005S | 480 | 590 | 350 | 14.5 | 270 | 320 | 262 | 214 | 120 | 103 | 24 | 164 |
1 | SER010L | 490 | 590 | 350 | 16 | 270 | 320 | 262 | 214 | 120 | 103 | 31 | 164 |
1 | SER010S | 620 | 683 | 420 | 17 | 316 | 367 | 378 | 247 | 154 | 131 | 31 | 187 |
2 | SER020L | 650 | 683 | 4220 | 22.5 | 316 | 367 | 378 | 247 | 154 | 131 | 37 | 187 |
3 | SER030C | 890 | 683 | 420 | 29.5 | 316 | 367 | 334 | 247 | 209 | 76 | 44 | 187 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Headroom (in) | Standard Lift (ft) | Vitesse (pi/min) | Motor | Load Chain Code | Load Chain Falls | Ship Weight (lbs) | Weight per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoist Lifting | Trolley Traversing | Sortie (HP) | Current Draw (amps) | |||||||||
115V | 230V | |||||||||||
1/4 | SER003S | 14 | 10 | 14 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER050 | 1 | 82 | 1.85 |
1/2 | SER005L | 14 | 10 | 7 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER063 | 1 | 84 | 2.85 |
1/2 | SER005S | 14.5 | 10 | 15 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER063 | 1 | 104 | 2.85 |
1 | SER010L | 16 | 10 | 7 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER080 | 1 | 110 | 4.5 |
1 | SER010S | 17 | 10 | 14 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER080 | 1 | 159 | 4.5 |
2 | SER020L | 22.5 | 10 | 7 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 1 | 174 | 7.5 |
3 | SER030C | 29.5 | 10 | 3.5 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 2 | 207 | 15.5 |
Dimension
Capacité | Modèle | D | a | b | C (Inches) | g | h | i | j | k | n | q | r | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | SERP003S | 490 | 204 | 182 | 15.3 | 24 | 82 | 60 | 19 | 84 | 156 | 330 | 191 | 565 |
1/2 | SERP005L | 490 | 204 | 182 | 15.3 | 24 | 82 | 60 | 19 | 84 | 156 | 330 | 191 | 565 |
1/2 | SERP005S | 520 | 204 | 182 | 16 | 24 | 82 | 60 | 19 | 84 | 164 | 350 | 214 | 590 |
1 | SERP010L | 540 | 249 | 236 | 18 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 164 | 350 | 214 | 590 |
1 | SERP010S | 670 | 249 | 236 | 19.4 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 187 | 420 | 247 | 683 |
2 | SERP020L | 700 | 300 | 280 | 24.6 | 37 | 127 | 85 | 34 | 131 | 187 | 420 | 247 | 683 |
3 | SERP030C | 890 | 320 | 324 | 29.3 | 44 | 148 | 100 | 36 | 152 | 187 | 420 | 247 | 683 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Headroom (in) | Standard Lift (ft) | Vitesse (pi/min) | Motor | Load Chain Code | Load Chain Falls | Ship Weight (lbs) | Weight per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoist Lifting | Trolley Traversing | Sortie (HP) | Current Draw (amps) | |||||||||
115V | 230V | |||||||||||
1/4 | SERP003S | 15.4 | 10 | 14 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER050 | 1 | 93 | 1.85 |
1/2 | SERP005L | 15.4 | 10 | 7 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER063 | 1 | 95 | 2.85 |
1/2 | SERP005S | 16.1 | 10 | 15 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER063 | 1 | 115 | 2.85 |
1 | SERP010L | 18.1 | 10 | 7 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER080 | 1 | 130 | 4.65 |
1 | SERP010S | 19.5 | 10 | 14 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER080 | 1 | 179 | 4.65 |
2 | SERP020L | 24.6 | 10 | 7 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 1 | 209 | 7.5 |
3 | SERP030C | 29.3 | 10 | 3.5 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 2 | 251 | 15.5 |
Dimension
Capacité | Modèle | D | a | b | C (Inches) | g | h | i | j | k | n | q | r | u | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | SERSG003S | 510 | 345 | 236 | 16 | 24 | 85 | 71 | 28 | 112 | 156 | 330 | 191 | 565 | 152 |
1/2 | SERSG005L | 510 | 345 | 236 | 16 | 24 | 85 | 71 | 28 | 112 | 156 | 330 | 191 | 565 | 152 |
1/2 | SERSG005S | 540 | 345 | 236 | 17 | 24 | 85 | 71 | 28 | 112 | 164 | 350 | 214 | 590 | 152 |
1 | SERSG010L | 540 | 345 | 236 | 18 | 31 | 85 | 71 | 28 | 112 | 164 | 350 | 214 | 590 | 152 |
1 | SERSG010S | 670 | 345 | 236 | 20 | 31 | 85 | 71 | 28 | 112 | 187 | 420 | 247 | 683 | 152 |
2 | SERSG020L | 700 | 385 | 280 | 25 | 37 | 104 | 85 | 34 | 131 | 187 | 420 | 247 | 683 | 154 |
3 | SERSG030C | 890 | 398 | 324 | 30 | 44 | 118 | 100 | 36 | 152 | 187 | 420 | 247 | 683 | 157 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Headroom (in) | Standard Lift (ft) | Vitesse (pi/min) | Motor | Load Chain Code | Load Chain Falls | Ship Weight (lbs) | Weight per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoist Lifting | Trolley Traversing | Sortie (HP) | Current Draw (amps) | |||||||||
115V | 230V | |||||||||||
1/4 | SERSG003S | 16 | 10 | 14 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER050 | 1 | 110 | 1.85 |
1/2 | SERSG005L | 16 | 10 | 7 | . | 0.34 | 7.7 | 3.9 | KER063 | 1 | 112 | 2.85 |
1/2 | SERSG005S | 17 | 10 | 15 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER063 | 1 | 135 | 2.85 |
1 | SERSG010L | 18 | 10 | 7 | . | 0.6 | 16.9 | 8.5 | KER080 | 1 | 143 | 4.65 |
1 | SERSG010S | 20 | 10 | 14 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER080 | 1 | 190 | 4.65 |
2 | SERSG020L | 25 | 10 | 7 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 1 | 220 | 7.5 |
3 | SERSG030C | 30 | 10 | 3.5 | . | 1.2 | 23.9 | 12 | KER100 | 2 | 265 | 15.5 |