Capacité | Modèle | a | b | C | D | e | g | S | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 kg | VLLB005 | 114 | 119 | 280 | 245 | 97 | 23.5 | 35.5 | 14 |
1,000 kg | VLLB010 | 114 | 119 | 300 | 245 | 97 | 29 | 42.5 | 15 |
1,600 kg | VLLB015 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 32 | 42.5 | 19 |
2,500 kg | VLLB025 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 36.5 | 47 | 21 |
3,200 kg | VLLB032 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 39 | 50 | 24.5 |
6,300 kg | VLLB063 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 50 | 60 | 34 |
9,000 kg | VLLB090 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 72.5 | 85 | 41.5 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Encombrement (po) | Nombre de chaînes de levage |
---|---|---|---|---|
500 kg | VLLB005 | 5 | 11 | 1 |
1,000 kg | VLLB010 | 5 | 11.8 | 1 |
1,600 kg | VLLB015 | 5 | 13.1 | 1 |
2,500 kg | VLLB025 | 5 | 14.75 | 1 |
3,200 kg | VLLB032 | 5 | 15.5 | 1 |
6,300 kg | VLLB063 | 5 | 21.25 | 2 |
9,000 kg | VLLB090 | 5 | 26.77 | 3 |